Keeper Players
2004 Final Rosters
Fantasy Rosters
League: UFFL IV 12-27-05
Team: Air Bandits Owner: Chris Hardy
Brooks, Aaron NOS QB 11 23 17 16 9 25 24 11 18 0 30 25 10 17 0 0 0 235
McNabb, Donovan PHI QB 16 45 28 35 5 0 17 31 20 15 0 0 0 0 0 0 0 213
Dilfer, Trent CLE QB 18 33 8 0 21 6 4 14 17 17 12 15 0 0 0 0 0 164
Boller, Kyle BAL QB 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7 14 27 15 16 29 30 0 144
Johnson, Brad MIN QB 0 0 0 0 0 0 0 15 17 6 9 26 23 6 6 22 0 131
Alexander, Shaun SEA RB 7 25 39 17 30 40 6 0 30 37 26 19 17 24 24 35 0 377
Westbrook, Brian PHI RB 24 21 40 13 7 0 20 20 12 23 16 24 11 0 0 0 0 230
Pittman, Michael TBB RB 0 10 0 25 16 22 0 2 8 2 1 3 8 5 2 7 0 110
Fisher, Tony GBP RB 6 7 0 0 12 0 4 14 0 0 8 7 15 1 9 16 0 101
Smith, Rod DEN WR 16 16 21 7 4 25 8 19 0 16 11 17 15 11 32 14 0 232
Houshmandzadeh, T.J CIN WR 13 25 3 20 0 0 16 18 11 0 10 31 27 17 18 14 0 224
Wayne, Reggie IND WR 9 5 16 13 14 19 18 0 28 15 24 11 14 12 19 4 0 221
Evans, Lee BUF WR 9 3 3 5 10 5 12 2 0 22 11 10 36 12 3 23 0 164
Brown, Troy NEP WR 11 12 8 5 1 0 0 0 17 7 0 4 11 17 0 6 0 98
Battle, Arnaz SFO WR 18 9 18 0 0 0 0 0 4 0 2 21 0 0 0 9 0 80
Williamson, Troy MIN WR 0 6 17 14 0 8 2 5 6 2 2 0 0 3 0 7 0 72
Miller, Heath PIT TE 7 0 2 0 14 17 18 17 3 0 9 7 7 0 8 3 0 112
Clark, Dallas IND TE 0 1 3 9 7 6 14 0 1 10 26 4 6 3 14 7 0 111
Kaeding, Nate SDC K 6 5 9 11 10 9 5 4 7 0 12 5 10 3 14 1 0 111
Vinatieri, Adam NEP K 6 5 11 5 7 8 0 3 3 9 6 4 10 5 4 7 0 93
Atlanta ATL DT 11 4 13 21 3 12 21 0 10 3 5 16 2 7 6 8 0 142
Team: Big Dawgs Owner: Joe Reither
Brees, Drew SDC QB 21 7 20 22 15 12 25 32 17 0 38 9 18 30 16 16 0 297
Plummer, Jake DEN QB 18 10 19 17 10 23 15 40 0 16 12 14 18 15 24 18 0 269
McGahee, Willis BUF RB 17 4 21 18 17 27 12 19 0 7 5 5 12 2 14 10 0 189
Brown, Ronnie MIA RB 7 5 25 0 18 15 19 15 10 13 7 16 13 3 8 0 0 173
Foster, DeShaun CAR RB 9 7 11 12 11 0 0 7 6 9 9 14 34 7 10 10 0 156
Davis, Stephen CAR RB 14 26 7 20 11 3 0 18 18 14 1 2 1 2 0 0 0 136
Goings, Nick CAR RB 4 3 0 0 0 6 0 2 1 0 0 1 0 7 11 5 0 39
Johnson, Chad CIN WR 19 28 23 14 16 29 13 12 14 0 34 20 10 4 28 28 0 291
Burress, Plaxico NYG WR 19 11 16 43 0 11 20 8 13 8 24 18 9 6 5 7 0 219
Toomer, Amani NYG WR 0 5 12 11 0 3 20 6 7 18 18 18 2 11 18 21 0 170
Owens, Terrell PHI WR 19 32 23 35 10 0 18 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164
Taylor, Travis MIN WR 7 15 19 11 0 6 7 4 7 2 5 13 2 2 6 13 0 117
Ferguson, Robert GBP WR 1 15 17 7 17 0 7 0 0 0 2 4 8 5 1 0 0 84
Walker, Javon GBP WR 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Shockey, Jeremy NYG TE 11 11 17 16 0 25 7 12 18 11 7 32 4 22 6 4 0 202
Stevens, Jerramy SEA TE 7 14 6 6 16 5 11 0 5 9 4 0 6 12 15 15 0 130
Janikowski, Sebasti OAK K 2 5 8 13 0 2 8 10 9 5 10 3 4 4 1 3 0 87
NY Giants NYG DT 7 19 2 11 0 11 2 23 15 11 2 7 26 8 7 9 0 160
Miami MIA DT 16 5 10 0 8 5 2 22 7 6 2 15 8 9 12 16 0 143
New England NEP DT 4 12 9 0 3 1 0 6 2 4 3 4 14 22 19 15 0 118
Team: Canton Collection Owner: Brian Prescott
Brady, Tom NEP QB 25 17 16 15 33 19 0 14 29 23 27 17 13 34 29 20 0 332
Green, Trent KCC QB 8 10 15 21 0 17 11 27 15 9 28 20 23 21 9 21 0 255
James, Edgerrin IND RB 14 22 23 18 26 38 29 0 21 25 26 13 21 24 13 9 0 321
Portis, Clinton WAS RB 13 12 0 13 16 17 31 5 17 26 10 12 28 22 14 26 0 261
Perry, Chris CIN RB 10 12 5 8 10 22 9 16 4 0 16 2 3 2 0 0 0 119
Alstott, Mike TBB RB 2 11 1 3 3 3 0 5 10 19 8 10 0 4 3 13 0 96
Duckett, T.J. ATL RB 8 8 14 10 3 1 0 0 0 8 14 13 2 7 0 9 0 95
Betts, Ladell WAS RB 4 3 0 4 5 0 11 0 4 14 0 0 0 1 10 6 0 61
Porter, Jerry OAK WR 8 12 8 7 0 11 8 31 20 6 27 9 11 14 9 7 0 188
Moss, Randy OAK WR 25 25 14 17 0 0 13 6 8 21 7 6 14 4 10 12 0 181
Lloyd, Brandon SFO WR 16 5 31 18 0 0 6 4 2 4 26 6 10 7 2 4 0 140
Gaffney, Jabar HOU WR 0 3 0 15 4 19 13 12 2 11 9 9 10 2 9 0 0 116
Edwards, Braylon CLE WR 4 21 8 0 0 0 6 5 1 8 15 8 26 0 0 0 0 102
White, Roddy ATL WR 0 0 0 3 0 2 4 0 10 10 16 5 7 14 3 6 0 79
Gonzalez, Tony KCC TE 9 9 8 3 0 3 14 23 12 16 19 10 10 14 9 11 0 170
Watson, Ben NEP TE 8 2 2 3 10 2 0 0 7 19 11 4 6 7 0 6 0 85
Peterson, Todd ATL K 2 4 6 12 5 10 9 0 5 5 9 9 6 10 3 6 0 101
Edinger, Paul MIN K 7 0 15 4 0 3 11 1 9 6 8 6 3 9 3 11 0 96
Chicago CHI DT 12 26 6 0 7 13 14 10 11 12 20 12 19 0 16 16 0 194
Minnesota MIN DT 12 2 11 1 0 14 0 0 10 18 15 21 8 13 9 6 0 140
Team: En Fuego Owner: Dave Torreano
Manning, Peyton IND QB 22 5 9 35 16 20 23 0 34 30 33 22 25 27 20 5 0 326
Frerotte, Gus MIA QB 23 13 19 0 23 12 5 13 4 27 2 22 5 22 9 18 0 217
Warner, Kurt ARI QB 18 14 6 0 0 0 0 0 20 22 31 26 21 17 11 0 0 184
Martin, Jamie STL QB 0 0 0 0 0 11 8 20 0 0 13 1 0 0 2 22 0 77
Johnson, Larry KCC RB 26 10 1 3 0 7 19 11 32 24 36 29 30 39 33 35 0 335
Dunn, Warrick ATL RB 14 5 11 21 13 21 19 0 21 25 12 14 10 13 10 7 0 216
Gado, Sam GBP RB 0 0 0 0 0 0 0 1 14 34 5 20 16 26 6 0 0 121
Barber, Marion DAL RB 0 0 0 0 0 7 11 29 0 14 17 4 1 13 10 4 0 109
Jones, Greg JAC RB 2 3 1 2 2 16 0 0 9 19 6 14 13 6 7 0 0 100
Green, Ahman GBP RB 14 15 12 10 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
Fitzgerald, Larry ARI WR 36 14 7 24 30 0 17 8 20 30 27 14 22 6 21 20 0 295
Boldin, Anquan ARI WR 10 21 17 27 34 0 2 16 0 0 28 23 34 22 28 23 0 283
Driver, Donald GBP WR 9 24 7 21 10 0 26 14 11 22 25 8 14 7 9 18 0 226
Givens, David NEP WR 5 11 23 13 3 19 0 13 10 0 0 0 8 9 28 4 0 145
Bruce, Isaac STL WR 15 11 2 0 0 0 0 0 0 3 18 19 7 12 4 13 0 105
Witten, Jason DAL TE 2 8 21 10 15 17 7 12 0 6 4 23 2 22 14 2 0 163
Vanderjagt, Mike IND K 6 4 7 7 4 9 8 0 10 7 9 14 5 14 5 7 0 116
Tampa Bay TBB DT 16 14 13 7 13 14 0 5 1 8 13 7 15 7 1 6 0 140
Baltimore BAL DT 0 3 0 15 8 20 5 9 5 1 10 6 15 7 24 8 0 136
Team: Franklin Bulldogs Owner: Chris Reed
Vick, Michael ATL QB 19 15 25 14 0 16 18 0 19 30 27 24 10 31 8 25 0 280
Bollinger, Brooks NYJ QB 0 0 0 6 0 0 5 0 17 4 2 18 7 16 27 11 0 112
Schaub, Matt ATL QB 0 1 0 7 31 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 43
Johnson, Rudi CIN RB 23 10 10 9 10 15 9 8 18 0 23 26 23 28 27 12 0 251
Dillon, Corey NEP RB 23 4 22 16 15 0 0 19 10 0 0 0 18 24 22 20 0 193
Williams, Ricky MIA RB 0 0 0 0 0 9 0 8 11 4 8 18 20 3 14 26 0 121
Wells, Jonathan HOU RB 3 2 0 4 2 3 0 0 21 17 0 4 3 0 23 15 0 96
Bettis, Jerome PIT RB 0 0 0 0 14 0 6 2 0 9 0 1 13 23 2 8 0 78
Moss, Santana WAS WR 14 34 0 15 21 40 23 7 15 12 9 18 9 13 10 40 0 279
Harrison, Marvin IND WR 19 7 11 33 4 14 20 0 35 25 9 24 16 33 23 0 0 271
Glenn, Terry DAL WR 7 29 20 8 32 12 8 10 0 10 7 10 13 33 5 19 0 221
Jurevicius, Joe SEA WR 15 8 4 3 30 12 11 0 13 6 8 35 0 16 12 5 0 177
Parker, Eric SDC WR 13 6 6 9 12 2 0 16 0 0 18 18 11 8 9 7 0 136
Chatman, Antonio GBP WR 2 12 13 13 1 0 14 18 8 5 2 0 9 0 12 11 0 119
Jenkins, Michael ATL WR 11 3 15 2 9 4 2 0 0 0 18 0 6 6 2 15 0 94
Pollard, Marcus DET TE 17 5 0 3 0 15 2 7 14 10 3 5 3 3 7 10 0 103
Lindell, Rian BUF K 16 3 10 1 8 9 5 10 0 2 4 9 3 1 5 13 0 99
Seattle SEA DT 3 8 13 4 8 9 15 0 12 7 6 4 44 18 0 4 0 155
Jacksonville JAC DT 13 8 15 3 4 21 0 8 8 26 8 7 5 5 12 6 0 149
Team: Ill Tempered Sea Bas Owner: Ken Daube
Manning, Eli NYG QB 19 13 28 36 0 16 21 12 16 20 27 29 6 26 13 17 0 299
McNair, Steve TEN QB 15 14 23 19 27 11 0 19 16 0 21 33 9 10 27 2 0 244
Simms, Chris TBB QB 0 0 0 0 0 3 0 18 16 30 6 9 11 5 6 24 0 127
Tomlinson, LaDainia SDC RB 13 17 54 33 26 39 7 19 43 0 18 46 16 9 13 10 0 363
Anderson, Mike DEN RB 1 12 16 18 7 12 19 22 0 13 35 6 23 2 23 15 0 223
Parker, Willie PIT RB 29 18 6 0 5 6 20 10 3 0 16 11 9 13 12 20 0 178
Barlow, Kevan SFO RB 12 10 13 9 16 0 11 15 11 6 6 16 0 8 0 0 0 132
Jones, Kevin DET RB 12 4 0 10 18 4 10 19 3 11 16 3 0 8 0 0 0 118
Morency, Vernand HOU RB 0 0 0 0 0 2 0 0 3 7 0 0 0 0 11 4 0 26
Galloway, Joey TBB WR 15 0 22 31 14 25 0 30 19 27 0 22 19 8 8 18 0 256
Smith, Jimmy JAC WR 33 8 12 23 7 6 0 5 9 7 14 14 14 25 13 12 0 203
Bryant, Antonio CLE WR 12 6 15 0 26 7 3 14 11 19 10 4 9 9 14 9 0 167
Finneran, Brian ATL WR 3 15 10 6 18 0 0 0 23 11 7 0 7 5 14 1 0 120
Stokley, Brandon IND WR 15 4 2 0 12 8 3 0 7 19 6 2 0 0 5 18 0 102
Jones, Matt JAC WR 7 3 7 5 0 9 0 14 5 25 14 3 0 6 3 1 0 101
Rogers, Charles DET WR 4 6 0 3 0 0 0 0 0 1 8 1 0 0 16 0 0 40
Heap, Todd BAL TE 8 11 0 8 13 20 14 9 7 11 7 27 8 12 33 13 0 199
Rackers, Neil ARI K 7 12 12 19 8 0 8 7 13 7 12 5 0 7 7 9 0 133
Reed, Jeff PIT K 10 9 8 0 6 5 9 8 8 10 7 1 7 3 10 11 0 112
Buffalo BUF DT 23 1 4 1 12 14 4 10 0 19 1 3 9 5 3 12 0 121
Team: L.I. Executioners Owner: Mike Obstgarten
Brunell, Mark WAS QB 3 27 0 23 28 32 28 3 9 24 7 14 12 5 30 17 0 262
Carr, David HOU QB 13 17 0 16 15 14 11 13 16 12 9 34 7 11 6 25 0 220
Bulger, Marc STL QB 28 15 30 33 26 11 0 0 0 20 21 0 0 0 0 0 0 184
Garrard, David JAC QB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17 19 26 17 22 0 102
Barber, Tiki NYG RB 20 22 8 23 0 8 23 29 12 38 16 24 14 32 43 19 0 331
Jones, Thomas CHI RB 13 31 23 0 17 23 15 13 4 0 9 15 9 20 16 19 0 227
Bell, Tatum DEN RB 7 0 5 8 27 23 8 24 0 9 5 0 6 10 7 10 0 148
Peterson, Adrian CHI RB 0 0 2 0 2 2 0 2 13 19 4 3 5 0 1 3 0 54
Benson, Cedric CHI RB 1 5 0 0 1 0 1 4 8 5 0 0 0 0 0 0 0 24
Mason, Derrick BAL WR 18 20 0 10 13 17 6 16 11 10 8 15 6 11 15 26 0 202
Kennison, Eddie KCC WR 12 10 20 27 0 0 5 26 11 8 22 9 16 21 5 4 0 194
Lelie, Ashley DEN WR 4 12 8 2 8 11 11 11 0 11 12 0 8 7 6 19 0 131
Lewis, Greg PHI WR 9 14 14 8 7 0 7 3 11 7 10 2 2 2 7 0 0 101
Bradford, Corey HOU WR 0 7 0 2 16 8 0 2 18 0 5 10 0 5 4 21 0 97
Johnson, Bryant ARI WR 5 4 2 9 3 0 4 3 19 0 0 13 6 11 2 6 0 86
Wiggins, Jermaine MIN TE 7 5 12 6 0 17 12 7 2 9 14 12 0 5 3 17 0 126
Kinney, Erron TEN TE 11 3 13 11 7 9 11 12 18 0 9 14 1 0 0 2 0 121
Wilkins, Jeff STL K 13 5 7 6 7 8 4 6 0 10 8 9 1 7 10 8 0 109
Akers, David PHI K 4 5 5 0 0 0 0 0 4 8 5 13 0 11 5 3 0 63
Pittsburgh PIT DT 14 18 9 0 5 8 6 8 19 6 12 4 1 9 20 20 0 159
Team: Long Shot Owner: Larry Stier
Roethlisberger, Ben PIT QB 21 22 22 0 23 0 15 19 0 0 0 13 35 13 13 15 0 211
Culpepper, Daunte MIN QB 11 17 35 17 0 11 27 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121
McMahon, Mike PHI QB 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 27 7 4 8 12 26 0 85
Fitzpatrick, Ryan STL QB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 15 17 9 0 0 74
Jackson, Steven STL RB 10 19 6 23 26 24 26 29 0 17 5 20 8 7 8 14 0 242
Williams, Carnell TBB RB 22 20 18 4 0 0 0 4 8 2 23 11 12 27 6 24 0 180
Martin, Curtis NYJ RB 11 10 9 8 18 24 14 0 13 9 2 13 10 0 0 0 0 140
Moore, Mewelde MIN RB 0 6 12 18 0 16 21 10 9 0 17 10 -1 2 3 13 0 135
Gore, Frank SFO RB 6 2 6 1 6 0 15 4 5 6 0 0 6 2 17 19 0 93
Pearman, Alvin JAC RB 0 0 4 8 4 11 0 6 9 2 4 5 1 0 2 10 0 66
Henry, Travis TEN RB 4 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6 10 0 11 0 52
Jacobs, Brandon NYG RB 10 7 0 2 0 0 0 7 12 0 0 0 6 0 0 1 0 45
Morris, Maurice SEA RB 1 1 0 0 0 17 0 0 5 0 2 0 3 2 3 5 0 39
Muhammad, Muhsin CHI WR 12 20 10 0 11 10 7 15 12 1 17 8 0 17 7 17 0 163
Bennett, Drew TEN WR 11 8 16 4 21 13 0 0 0 0 12 10 10 4 30 17 0 154
Clayton, Michael TBB WR 10 14 9 3 0 5 0 7 4 0 8 0 0 2 5 2 0 69
Colbert, Keary CAR WR 3 0 0 9 0 8 0 11 3 11 0 8 5 4 0 0 0 63
Gates, Antonio SDC TE 0 14 21 18 17 4 21 44 22 0 19 7 15 32 9 15 0 258
Graham, Shayne CIN K 9 13 6 10 8 7 7 3 3 0 13 10 8 11 11 9 0 128
St. Louis STL DT 11 12 14 1 4 4 14 6 0 4 3 7 3 7 17 5 0 112
Team: Malicious Mayhem Owner: Brandon Prince
Palmer, Carson CIN QB 23 33 24 17 22 23 16 27 22 0 27 33 27 10 30 24 0 358
Hasselbeck, Matt SEA QB 23 24 10 17 26 17 16 0 19 16 16 23 10 34 30 19 0 299
Droughns, Reuben CLE RB 13 12 14 0 13 6 14 10 24 22 25 17 9 9 13 8 0 209
Faulk, Marshall STL RB 3 4 17 7 0 10 9 4 0 10 1 2 0 10 14 14 0 105
Smith, Antowain NOS RB 0 2 2 1 5 21 9 3 15 0 3 5 6 16 3 6 0 96
Shipp, Marcel ARI RB 4 14 8 14 5 0 7 11 3 2 4 8 0 4 6 4 0 95
McAllister, Deuce NOS RB 21 15 18 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
Suggs, Lee CLE RB 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 8
Stallworth, Donte' NOS WR 9 23 0 22 2 21 15 8 13 0 26 16 5 9 22 7 0 198
Coles, Laveranues NYJ WR 13 18 6 3 15 7 19 0 18 6 12 7 8 6 15 24 0 176
McCareins, Justin NYJ WR 7 14 3 9 0 18 7 0 3 4 13 16 1 15 8 9 0 125
Horn, Joe NOS WR 12 30 2 0 0 0 0 17 5 0 14 9 6 10 2 13 0 119
Parker, Samie KCC WR 4 12 10 0 0 5 0 0 0 0 10 13 8 13 15 16 0 105
Williams, Mike DET WR 7 0 0 5 2 5 15 6 8 0 0 14 2 2 2 3 0 70
Graham, Daniel NEP TE 3 7 0 0 24 2 0 3 15 0 0 6 0 0 0 0 0 59
Baker, Chris NYJ TE 26 1 8 6 2 0 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 52
Elam, Jason DEN K 4 8 12 8 3 4 11 7 0 11 9 6 9 6 4 10 0 112
Nugent, Mike NYJ K 1 5 8 3 2 5 2 0 8 3 0 13 3 14 8 3 0 78
Carolina CAR DT 5 8 2 5 9 19 0 7 22 31 5 14 17 4 16 9 0 173
Tennessee TEN DT 0 26 18 0 12 1 11 10 4 0 10 13 2 12 1 7 0 127
Team: Reapers Demonz Owner: Steve Labarbara
Collins, Kerry OAK QB 29 18 27 9 0 12 17 27 19 25 17 17 15 0 11 7 0 251
Garcia, Jeff DET QB 0 0 0 0 0 0 15 8 0 0 0 13 6 13 12 0 0 67
Jordan, LaMont OAK RB 16 21 18 26 0 27 39 25 19 18 14 33 9 12 23 0 0 300
Lewis, Jamal BAL RB 6 8 0 14 19 9 6 7 5 11 3 27 7 0 20 11 0 153
Taylor, Chester BAL RB 7 6 0 8 11 14 3 17 9 0 13 0 6 10 4 9 0 116
Turner, Michael SDC RB 1 1 1 4 0 5 0 0 2 0 11 0 9 0 18 0 0 53
Rhodes, Dominic IND RB 0 1 0 0 10 11 5 0 6 0 7 0 0 0 3 8 0 50
Moats, Ryan PHI RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 24 14 1 0 46
Houston, Cedric NYJ RB 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 1 2 13 16 3 0 44
Holt, Torry STL WR 24 17 32 21 28 13 0 0 0 15 31 30 14 20 11 33 0 287
Chambers, Chris MIA WR 15 6 21 0 10 11 17 13 6 25 4 18 46 33 13 23 0 260
Ward, Hines PIT WR 4 26 28 0 14 0 13 16 2 27 14 12 36 12 3 25 0 233
Moulds, Eric BUF WR 8 2 5 3 19 19 8 29 0 8 9 15 0 0 21 20 0 165
Crumpler, Alge ATL TE 9 10 7 11 22 9 11 0 13 9 16 30 8 12 3 10 0 181
Putzier, Jeb DEN TE 14 3 0 4 4 6 5 6 0 8 4 11 9 2 9 3 0 86
Brown, Josh SEA K 2 3 13 5 13 6 7 0 9 7 9 6 6 11 4 4 0 105
Scobee, Josh JAC K 14 3 8 1 11 5 0 3 3 12 7 6 8 4 4 8 0 97
Denver DEN DT 6 19 7 16 2 0 4 6 0 16 24 11 6 13 4 13 0 147
Washington WAS DT 15 0 0 1 3 4 14 4 7 2 9 9 15 10 23 3 0 119
San Diego SDC DT 6 7 4 11 5 6 7 6 6 0 18 2 16 4 10 2 0 110
Team: Sandmans Nightmares Owner: Albert Leach
Bledsoe, Drew DAL QB 28 17 35 15 31 20 12 15 0 14 5 27 12 32 12 14 0 289
Delhomme, Jake CAR QB 16 6 29 20 22 22 0 33 15 11 10 14 19 15 19 22 0 272
Davis, Domanick HOU RB 8 19 0 15 26 15 18 14 0 0 20 21 21 33 0 0 0 209
Taylor, Fred JAC RB 11 13 16 4 14 0 0 25 8 0 -1 0 0 2 9 19 0 121
Bryson, Shawn DET RB 2 2 0 3 17 4 8 10 11 8 5 9 10 3 3 1 0 94
Stecker, Aaron NOS RB 0 0 0 0 0 11 10 7 7 0 16 7 10 7 16 4 0 93
Staley, Duce PIT RB 0 0 0 0 0 0 0 0 17 10 0 1 3 0 0 0 0 30
Curtis, Kevin STL WR 13 5 17 14 17 16 20 21 0 11 25 13 3 3 2 4 0 182
Johnson, Keyshawn DAL WR 24 5 20 3 11 21 13 17 0 11 9 18 4 7 4 15 0 180
Williams, Roy X DET WR 3 21 0 8 4 0 0 0 0 38 12 15 7 15 12 16 0 152
Jackson, Darrell SEA WR 19 22 22 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 6 0 107
Brown, Reggie PHI WR 2 7 2 0 1 0 2 6 20 5 18 0 6 12 5 13 0 98
McDonald, Shaun STL WR 15 2 0 22 11 0 4 6 0 5 7 4 5 4 11 2 0 97
Crayton, Patrick DAL WR 21 2 8 13 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 61
Burleson, Nate MIN WR 8 8 0 0 0 0 7 1 10 3 0 0 5 4 4 7 0 56
Smith, L.J. PHI TE 6 28 10 22 4 0 12 7 2 12 15 5 7 5 2 2 0 138
Troupe, Ben TEN TE 13 2 10 7 21 6 5 3 0 0 0 7 12 6 19 0 0 109
Feely, Jay NYG K 6 9 11 14 0 7 6 18 6 7 9 7 5 14 9 8 0 136
Cincinnati CIN DT 6 19 18 15 2 12 5 11 12 0 3 9 10 9 12 5 0 148
Philadelphia PHI DT 10 19 1 17 8 0 9 1 4 7 5 11 5 7 2 4 0 110
Team: The Gamblers Owner: Andy Conrad
Favre, Brett GBP QB 8 35 21 40 28 0 26 18 9 16 21 13 11 8 6 14 0 272
Brown, Chris TEN RB 6 9 11 7 10 26 4 19 17 0 28 24 5 13 6 2 0 186
Jones, Julius DAL RB 20 15 27 10 7 0 0 0 0 3 12 11 25 4 13 36 0 183
Holmes, Priest KCC RB 16 18 12 22 0 30 23 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129
Bennett, Michael MIN RB 5 5 0 5 0 1 2 1 19 9 4 0 24 18 5 2 0 98
Pass, Patrick NEP RB 0 0 3 14 11 27 0 5 0 0 11 9 0 0 1 3 0 85
Arrington, J.J. ARI RB 7 0 2 1 4 0 6 2 10 10 15 5 11 4 4 2 0 83
Hicks, Maurice SFO RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 8 12 1 0 19 0 55
Thomas, Anthony NOS RB 1 3 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 13
Smith, Steve CAR WR 29 7 47 3 33 25 0 38 23 6 32 9 20 16 29 3 0 319
McCardell, Keenan SDC WR 34 9 24 8 2 4 19 12 5 0 21 10 10 19 18 12 0 206
Branch, Deion NEP WR 23 14 14 2 20 16 0 18 17 13 15 10 9 13 5 11 0 199
Engram, Bobby SEA WR 16 13 10 21 0 0 0 0 5 13 15 9 12 25 16 2 0 157
Johnson, Andre HOU WR 6 6 0 7 0 0 0 0 18 8 12 35 11 6 12 26 0 146
Henry, Chris CIN WR 0 9 15 5 18 2 0 4 11 0 12 14 10 0 0 10 0 109
Cooley, Chris WAS TE 6 4 0 10 22 17 7 5 16 13 12 6 17 7 31 15 0 188
McMichael, Randy MIA TE 18 22 9 0 10 5 6 5 5 15 0 16 10 3 8 8 0 140
Tynes, Lawrence KCC K 9 11 4 7 0 8 12 8 9 3 9 14 7 4 5 2 0 112
Kasay, John CAR K 8 9 6 8 6 3 0 8 10 12 3 7 6 4 9 8 0 107
Indianapolis IND DT 20 11 12 7 31 9 20 0 6 8 3 15 20 6 9 2 0 179