Home Page

2004 Final Rosters

Fantasy Rosters

League: UFFL II                                                          12-27-05

Fantasy Rosters through Week 16


Team:    Bayou City Badboys            Owner:    Scott Johnson

Bledsoe, Drew       DAL   QB   27  17   32  14  31  16  10   14   0  13    5   25    8   31    8   13   0      264
Brooks, Aaron       NOS   QB   10  18   15  16   7  24  23   10  16   0   28   25    6   17    0    0   0      214
Bouman, Todd        NOS   QB    0   0    0   0  -1   0   0    0   0   0    0    0    0    0   10   10   0       19
Barber, Tiki        NYG   RB   20  22    8  22   0   8  22   28  12  37   15   23   13   31   42   19   0      322
Anderson, Mike      DEN   RB    1  11   16  17   7  12  18   21   0  13   34    5   23    2   23   15   0      217
Dillon, Corey       NEP   RB   23   4   22  16  14   0   0   19   9   0    0    0   18   23   22   20   0      190
Barlow, Kevan       SFO   RB   11  10   13   9  16   0  11   14  11   6    6   16    0    8    0    0   0      130
Wayne, Reggie       IND   WR    9   5   16  13  14  19  18    0  27  15   23   11   14   12   19    4   0      219
Porter, Jerry       OAK   WR    8  12    8   7   0  11   8   30  20   6   26    9   11   14    9    7   0      186
Johnson, Andre      HOU   WR    6   6    0   7   0   0   0    0  18   8   11   34   11    6   12   25   0      143
Lelie, Ashley       DEN   WR    4  12    8   2   8  11  11   11   0  11   12    0    8    7    6   18   0      130
Crumpler, Alge      ATL   TE    9  10    7  11  22   9  11    0  13   9   16   29    8   12    3   10   0      180
Kinney, Erron       TEN   TE   11   3   13  11   7   9  11   12  18   0    9   14    1    0    0    2   0      121
Tynes, Lawrence     KCC   K     9  11    4   7   0   8  12    8   9   3    9   14    7    4    5    2   0      112
Lindell, Rian       BUF   K    16   3   10   1   8   9   5   10   0   2    4    9    3    1    5   13   0       99
Tampa Bay           TBB   DT   16  14   13   7  13  14   0    5   1   8   13    7   15    7    1    6   0      140


Team:    Cranberry Crashers            Owner:    George Frontz

Roethlisberger, Ben PIT   QB   21  22   22   0  22   0  14   18   0   0    0   11   31   13   13   15   0      202
Warner, Kurt        ARI   QB   17  11    6   0   0   0   0    0  15  21   30   23   18   15   11    0   0      165
Johnson, Brad       MIN   QB    0   0    0   0   0   0   0   15  16   6    7   25   23    6    4   21   0      124
Johnson, Larry      KCC   RB   25  10    0   2   0   7  19   11  31  23   35   27   29   38   32   34   0      323
Jackson, Steven     STL   RB   10  19    6  22  26  23  26   28   0  17    4   19    8    7    8   14   0      237
Perry, Chris        CIN   RB   10  12    4   8  10  22   9   16   4   0   16    2    3    2    0    0   0      118
Duckett, T.J.       ATL   RB    8   8   14  10   3   1   0    0   0   8   14   12    2    7    0    9   0       94
Bettis, Jerome      PIT   RB    0   0    0   0  14   0   6    2   0   9    0    1   13   22    2    8   0       77
Houshmandzadeh, T.J CIN   WR   13  25    3  19   0   0  16   18  11   0   10   29   27   17   18   14   0      221
Owens, Terrell      PHI   WR   18  31   23  34  10   0  18   25   0   0    0    0    0    0    0    0   0      160
Chatman, Antonio    GBP   WR    2  12   13  13   1   0  14   18   8   5    2    0    9    0   12   11   0      119
Robinson, Marcus    MIN   WR    5   8   10   3   0   8  15   18   2   2    0   24    6    6    6    1   0      115
Gates, Antonio      SDC   TE    0  14   21  17  17   4  21   43  21   0   19    7   15   31    9   15   0      254
Graham, Daniel      NEP   TE    3   7    0   0  23   2   0    3  15   0    0    6    0    0    0    0   0       58
Rackers, Neil       ARI   K     7  12   12  19   8   0   8    7  13   7   12    5    0    7    7    9   0      133
Philadelphia        PHI   DT   10  19    1  17   8   0   9    1   4   7    5   11    5    7    2    4   0      110


Team:    Danville Doppelgange          Owner:    Chadd Maia

Favre, Brett        GBP   QB    5  32   18  37  28   0  25   13   7  15   19   11    7    6    4    9   0      234
McNair, Steve       TEN   QB   13  14   21  18  27   9   0   17  15   0   20   31    8   10   26    0   0      227
Gado, Sam           GBP   RB    0   0    0   0   0   0   0    1  14  33    5   18   16   25    6    0   0      117
Fisher, Tony        GBP   RB    6   7    0   0  12   0   4   14   0   0    8    7   15    1    9   16   0      101
Bryson, Shawn       DET   RB    2   2    0   3  17   4   8   10  11   8    5    8   10    3    3    1   0       93
Stecker, Aaron      NOS   RB    0   0   -1   0   0  11  10    7   6   0   16    7   10    7   16    3   0       90
Pass, Patrick       NEP   RB    0   0    3  14  11  27   0    4   0   0   11    9    0    0    1    3   0       84
Toomer, Amani       NYG   WR    0   5   12  11   0   3  20    6   7  18   18   18    2   11   18   21   0      170
Horn, Joe           NOS   WR   12  28    2   0   0   0   0   17   5   0   14    9    6    9    2   13   0      116
Gaffney, Jabar      HOU   WR    0   3    0  15   4  19  13   12   2  11    9    9   10    2    9    0   0      116
Bruce, Isaac        STL   WR   15  11    2   0   0   0   0    0   0   3   18   19    7   12    4   13   0      105
Shockey, Jeremy     NYG   TE   11  11   16  16   0  24   7   12  18  11    7   31    4   21    6    4   0      198
Vanderjagt, Mike    IND   K     6   4    7   7   4   9   8    0  10   7    9   14    5   14    5    7   0      116
Edinger, Paul       MIN   K     7   0   15   4   0   3  11    1   9   6    8    6    3    9    3   11   0       96
Pittsburgh          PIT   DT   14  18    9   0   5   8   6    8  19   6   12    4    1    9   20   20   0      159
Minnesota           MIN   DT   12   2   11   1   0  14   0    0  10  18   15   21    8   13    9    6   0      140


Team:    Dominators                    Owner:    Daniel Newton

Delhomme, Jake      CAR   QB   13   5   27  19  21  19   0   32  15   9    8   13   18   14   17   20   0      249
Holcomb, Kelly      BUF   QB    0   0    0   0  13  17  17   14   0  -1    0    0    0    0   14   23   0       98
Jones, Julius       DAL   RB   20  15   26  10   7   0   0    0   0   3   11   11   25    4   13   35   0      180
Jones, Kevin        DET   RB   12   4    0  10  18   4  10   19   3  11   16    3    0    8    0    0   0      118
Gordon, Lamar       PHI   RB    0  11    5   7   1   0   4    4   1   6    0    0    0    2    1    0   0       41
Staley, Duce        PIT   RB    0   0    0   0   0   0   0    0  17  10    0    1    3    0    0    0   0       30
Galloway, Joey      TBB   WR   15   0   22  30  14  25   0   29  19  26    0   21   19    8    8   18   0      252
Ward, Hines         PIT   WR    4  26   27   0  14   0  13   16   2  26   14   12   34   12    3   24   0      228
Branch, Deion       NEP   WR   23  14   14   2  19  16   0   18  17  13   15   10    9   13    5   11   0      198
Lloyd, Brandon      SFO   WR   16   5   30  16   0   0   6    4   2   4   25    6   10    7    2    4   0      136
Smith, L.J.         PHI   TE    6  27    9  22   4   0  12    7   2  12   15    5    7    5    2    2   0      136
Miller, Heath       PIT   TE    7   0    2   0  14  17  18   17   3   0    9    7    7    0    8    3   0      112
Elam, Jason         DEN   K     4   8   12   8   3   4  11    7   0  11    9    6    9    6    4   10   0      112
Nugent, Mike        NYJ   K     1   5    8   3   2   5   2    0   8   3    0   13    3   14    8    3   0       78
Atlanta             ATL   DT   11   4   13  21   3  12  21    0  10   3    5   16    2    7    6    8   0      142
Dallas              DAL   DT    6   9    8   3  12  15   7   18   0  10    9    6    5    4    2    7   0      121


Team:    German Eagles                 Owner:    Thorsten Muehlhausen

Brady, Tom          NEP   QB   24  15   14  14  31  19   0   13  29  21   26   13   13   31   29   19   0      312
Carr, David         HOU   QB    9  16    0  15  14  14   9   12  15  12    8   33    6   11    4   24   0      203
McCown, Josh        ARI   QB    1   0    3  30  28   0  11   12   0   0    0    0    0    0   -1   24   0      107
Portis, Clinton     WAS   RB   12  12    0  13  15  17  30    5  17  25    8   12   27   21   13   25   0      251
Jones, Thomas       CHI   RB   13  30   22   0  16  22  14   12   4   0    9   15    9   20   16   18   0      220
Smith, Antowain     NOS   RB    0   2    2   1   5  20   9    3  13   0    3    5    6   16    3    6   0       93
Arrington, J.J.     ARI   RB    7   0    2   1   4   0   6    2  10  10   15    5   11    3    4    2   0       82
Chambers, Chris     MIA   WR   14   6   21   0  10  11  17   13   6  25    4   17   44   32   13   23   0      255
Moss, Randy         OAK   WR   24  24   14  16   0   0  13    6   8  21    7    6   14    4   10   12   0      178
Johnson, Keyshawn   DAL   WR   24   5   20   3  10  19  13   17   0  11    9   18    4    7    4   15   0      177
Williams, Roy X     DET   WR    3  21    0   8   4   0   0    0   0  37   12   15    7   15   12   15   0      150
Troupe, Ben         TEN   TE   13   2   10   7  21   6   5    3   0   0    0    7   12    6   18    0   0      108
Putzier, Jeb        DEN   TE   14   3    0   4   4   6   5    6   0   8    4   11    9    2    9    3   0       86
Kasay, John         CAR   K     8   9    6   8   6   3   0    8  10  12    3    7    6    4    9    8   0      107
Detroit             DET   DT   20   2    0  11   9  22  18    4   5   4    6    4    2    7    6   15   0      135
New England         NEP   DT    4  11    9   0   3   1   0    6   2   4    3    4   14   22   19   15   0      117


Team:    Grim Reapers                  Owner:    Dave Torreano

Palmer, Carson      CIN   QB   21  31   24  17  21  23  14   26  22   0   25   31   27    9   28   22   0      341
Martin, Jamie       STL   QB    0   0    0   0   0   9   8   17   0   0   12    1    0    0    2   19   0       68
Alexander, Shaun    SEA   RB    7  24   38  17  29  39   6    0  29  36   25   18   17   23   23   34   0      366
Martin, Curtis      NYJ   RB   11  10    9   8  18  23  14    0  13   8    2   13   10    0    0    0   0      138
Davis, Stephen      CAR   RB   14  26    7  20  11   3   0   18  18  14    1    2    1    2    0    0   0      136
Barber, Marion      DAL   RB    0   0    0   0   0   7  11   28   0  14   17    4    1   13   10    4   0      108
Jones, Greg         JAC   RB    2   3    1   2   2  16   0    0   9  18    6   14   12    6    7    0   0       98
Holt, Torry         STL   WR   23  17   31  21  27  13   0    0   0  15   30   29   14   19   11   32   0      280
Smith, Rod          DEN   WR   16  16   21   7   4  24   8   19   0  15   11   17   15   11   30   14   0      228
Driver, Donald      GBP   WR    9  23    7  21  10   0  25   14  11  21   25    8   14    7    9   17   0      222
Glenn, Terry        DAL   WR    7  28   19   8  31  12   8   10   0  10    7   10   13   32    5   19   0      217
Witten, Jason       DAL   TE    2   8   21  10  15  17   7   12   0   6    4   23    2   22   14    2   0      163
Wiggins, Jermaine   MIN   TE    7   5   12   6   0  17  12    7   2   9   14   12    0    5    3   17   0      126
Wilkins, Jeff       STL   K    13   5    7   6   7   8   4    6   0  10    8    9    1    7   10    8   0      109
Arizona             ARI   DT   16   6    0  18   4   0  18    5   1   1    9    0   19    9   10   17   0      133
San Francisco       SFO   DT    9   4   14  21   7   0   1   17   0  11    1    8    6    3    5    5   0      112


Team:    Hooligans                     Owner:    Dan Harrison

Brees, Drew         SDC   QB   19   5   20  22  14  12  23   30  15   0   37    6   18   28   13   15   0      276
Vick, Michael       ATL   QB   16  15   24  14   0  15  15    0  19  29   25   23    8   30    6   24   0      262
Tomlinson, LaDainia SDC   RB   13  17   52  32  26  38   7   19  42   0   18   45   16    9   13   10   0      357
Parker, Willie      PIT   RB   28  17    6   0   5   6  19   10   3   0   16   11    9   13   12   19   0      174
Williams, Carnell   TBB   RB   21  19   17   4   0   0   0    4   7   1   22   11   12   26    6   23   0      172
Moore, Mewelde      MIN   RB    0   6   11  18   0  16  20   10   9   0   16   10   -1    2    3   13   0      132
Fitzgerald, Larry   ARI   WR   35  14    7  23  29   0  17    8  19  29   26   14   21    6   21   20   0      288
Johnson, Chad       CIN   WR   19  27   23  14  16  28  13   12  14   0   33   20   10    4   28   27   0      287
Parker, Eric        SDC   WR   13   6    6   9  12   2   0   16   0   0   18   18   11    8    9    6   0      135
Finneran, Brian     ATL   WR    3  15   10   6  17   0   0    0  23  11    7    0    7    5   14    1   0      119
Calico, Tyrone      TEN   WR    2   4    2   2   0   1  11    2   0   0    0    0    5    4    6    2   0       40
Clark, Dallas       IND   TE    0   1    3   9   7   6  14    0   1  10   25    4    6    3   14    7   0      110
Franks, Bubba       GBP   TE    7   5    0   0   0   0   7   21   5   7    2    0    0    0    0    0   0       54
Carney, John        NOS   K    11   4    4  13   3   7   5    6   5   0    5    3    3    5    4   12   0       90
Janikowski, Sebasti OAK   K     2   5    8  13   0   2   8   10   9   5   10    3    4    4    1    3   0       87
Chicago             CHI   DT   12  26    6   0   7  13  14   10  11  12   20   12   19    0   16   16   0      194


Team:    Hukills Heros                 Owner:    Jerry Kendall

Manning, Peyton     IND   QB   22   4    8  35  14  20  21    0  32  30   31   21   24   26   17    5   0      310
Frerotte, Gus       MIA   QB   22  12   18   0  20  10   4   11   3  25    2   21    5   22    8   16   0      199
Garrard, David      JAC   QB    0   0    0   0   0   0   0    0   0   0    1   17   18   25   17   22   0      100
Foster, DeShaun     CAR   RB    9   7   11  12  10   0   0    7   6   9    9   14   33    7   10   10   0      154
Lewis, Jamal        BAL   RB    6   7    0  13  19   9   6    6   5  11    2   26    6    0   19   11   0      146
Faulk, Marshall     STL   RB    3   4   16   7   0  10   9    4   0  10    1    2    0   10   14   14   0      104
Bennett, Michael    MIN   RB    5   3    0   5   0   1   2    1  18   8    4    0   24   17    5    2   0       93
Burress, Plaxico    NYG   WR   19  11   16  42   0  10  20    8  13   8   23   17    9    6    5    7   0      215
McCardell, Keenan   SDC   WR   33   9   24   8   2   4  19   12   5   0   21   10   10   19   18   12   0      205
Stallworth, Donte'  NOS   WR    9  22    0  21   2  21  14    8  13   0   26   16    5    9   21    7   0      194
Kennison, Eddie     KCC   WR   12  10   19  26   0   0   5   25  11   8   22    9   15   21    4    4   0      189
Jurevicius, Joe     SEA   WR   15   8    4   3  29  12  11    0  13   6    8   34    0   16   12    5   0      175
Heap, Todd          BAL   TE    8  11    0   8  13  20  14    9   6  11    7   27    8   12   32   13   0      197
Vinatieri, Adam     NEP   K     6   5   11   5   7   8   0    3   3   9    6    4   10    5    4    7   0       93
Hanson, Jason       DET   K     5   0    0   7   5   8   7    7   2   9    1    1   10    7    5    7   0       81
Denver              DEN   DT    6  19    7  16   2   0   4    6   0  16   24   11    6   13    4   13   0      147


Team:    Mighty Moose                  Owner:    Chris Reed

Manning, Eli        NYG   QB   17  13   27  36   0  14  20   11  16  16   27   27    4   22   11   16   0      277
McNabb, Donovan     PHI   QB   13  43   26  33   5   0  15   29  18  14    0    0    0    0    0    0   0      197
James, Edgerrin     IND   RB   14  21   22  18  24  37  28    0  20  24   26   12   20   24   13    9   0      311
Brown, Chris        TEN   RB    6   8   11   7  10  25   3   19  17   0   28   23    5   13    6    2   0      182
Williams, Ricky     MIA   RB    0   0    0   0   0   9   0    8  11   4    8   18   20    2   14   25   0      119
Taylor, Fred        JAC   RB   11  13   16   4  13   0   0   24   8   0   -1    0    0    2    9   18   0      118
Henry, Travis       TEN   RB    3   9    3   0   0   0   0    0   0   0    0   11    6   10    0   11   0       51
Harrison, Marvin    IND   WR   19   7   11  32   4  14  20    0  34  24    9   23   16   32   22    0   0      265
Coles, Laveranues   NYJ   WR   13  18    6   3  15   7  19    0  18   6   12    7    8    6   15   24   0      176
Muhammad, Muhsin    CHI   WR   12  20   10   0  11  10   7   15  12   1   17    8    0   17    7   17   0      163
Wilford, Ernest     JAC   WR    2   4   12   4   8   4   0   27  19   2   16    5    7    5    5   22   0      139
Henry, Chris        CIN   WR    0   9   15   5  18   2   0    4  11   0   12   13   10    0    0   10   0      108
Pollard, Marcus     DET   TE   17   5    0   2   0  14   2    7  14  10    3    5    3    3    7   10   0      101
Reed, Jeff          PIT   K    10   9    8   0   6   5   9    8   8  10    7    1    7    3   10   11   0      112
Miami               MIA   DT   16   5   10   0   8   5   2   22   7   6    2   15    8    9   12   16   0      143
St. Louis           STL   DT   11  12   14   1   4   4  14    6   0   4    3    7    3    7   17    5   0      112


Team:    Robos Xterminators            Owner:    Robo Watson

Hasselbeck, Matt    SEA   QB   19  24   10  17  25  16  14    0  19  14   16   22   10   33   30   19   0      287
Plummer, Jake       DEN   QB   15   9   19  17  10  23  15   39   0  16   11   13   16   15   24   17   0      259
Westbrook, Brian    PHI   RB   24  21   39  13   7   0  20   20  12  23   16   23   11    0    0    0   0      228
Dunn, Warrick       ATL   RB   13   5   11  20  13  20  18    0  21  24   12   13   10   13   10    7   0      210
Droughns, Reuben    CLE   RB   13  12   14   0  13   6  13    9  23  22   24   17    9    9   13    8   0      205
McGahee, Willis     BUF   RB   16   4   20  18  17  26  12   18   0   6    5    5   12    2   14   10   0      184
Boldin, Anquan      ARI   WR   10  20   17  26  32   0   2   16   0   0   27   22   33   21   27   23   0      274
Smith, Jimmy        JAC   WR   32   8   12  22   7   6   0    5   9   7   14   14   14   24   13   12   0      200
Evans, Lee          BUF   WR    9   3    3   5  10   5  12    2   0  22   11   10   35   12    3   22   0      162
Engram, Bobby       SEA   WR   16  12   10  20   0   0   0    0   5  13   15    8   12   25   16    2   0      154
Jackson, Darrell    SEA   WR   19  21   21  19   0   0   0    0   0   0    0    0    0    0   20    6   0      105
Stokley, Brandon    IND   WR   15   4    2   0  12   8   3    0   7  19    6    2    0    0    5   17   0      101
Lewis, Greg         PHI   WR    9  14   14   8   7   0   7    3  11   7   10    2    2    2    7    0   0      101
Stevens, Jerramy    SEA   TE    7  14    6   6  16   5  11    0   5   9    4    0    6   12   15   15   0      130
Brown, Josh         SEA   K     2   3   13   5  13   6   7    0   9   7    9    6    6   11    4    4   0      105
Jacksonville        JAC   DT   13   8   15   3   4  21   0    8   8  26    8    7    5    5   12    6   0      149


Team:    St Louis Blaine Boys          Owner:    Scot Goddard

Collins, Kerry      OAK   QB   28  17   26   9   0  11  16   26  18  21   16   14   14    0   10    6   0      233
Leftwich, Byron     JAC   QB   23   9   18  13  18  12   0   20  22  15   34    1    0    0    0    0   0      186
Johnson, Rudi       CIN   RB   22  10   10   9  10  15   9    8  18   0   23   25   23   27   26   12   0      247
Bell, Tatum         DEN   RB    7   0    5   8  26  22   8   23   0   8    5    0    6   10    7   10   0      144
Pittman, Michael    TBB   RB    0  10    0  25  16  21   0    2   8   2    1    3    8    5    2    7   0      109
Wells, Jonathan     HOU   RB    3   2    0   4   2   3   0    0  21  17    0    4    3    0   23   15   0       96
Peterson, Adrian    CHI   RB    0   0    2   0   2   2   0    2  13  18    4    3    5    0    1    3   0       53
Mason, Derrick      BAL   WR   18  20    0  10  12  17   6   16  11  10    8   15    6   11   15   25   0      200
Bryant, Antonio     CLE   WR   12   6   15   0  26   7   3   14  11  18   10    4    9    9   14    9   0      166
Moulds, Eric        BUF   WR    8   2    5   3  19  19   8   28   0   8    9   15    0    0   20   20   0      163
Bennett, Drew       TEN   WR   11   8   16   4  21  13   0    0   0   0   12   10   10    4   30   17   0      154
Jones, Matt         JAC   WR    7   3    7   5   0   9   0   14   5  24   14    3    0    6    3    1   0      100
McMichael, Randy    MIA   TE   18  22    9   0  10   5   6    5   5  14    0   16   10    3    8    8   0      139
Feely, Jay          NYG   K     6   9   11  14   0   7   6   18   6   7    9    7    5   14    9    8   0      136
Indianapolis        IND   DT   20  11   12   7  31   9  20    0   6   8    3   15   20    6    9    2   0      179
Cincinnati          CIN   DT    6  19   18  15   2  12   5   11  12   0    3    9   10    9   12    5   0      148


Team:    The Widowmakers               Owner:    Mark Edgar

Brunell, Mark       WAS   QB    3  26    0  22  26  29  28    2   8  21    6   14   12    2   30   16   0      245
Green, Trent        KCC   QB    7  10   15  19   0  17  11   25  14   5   27   19   21   19    8   21   0      238
Jordan, LaMont      OAK   RB   16  21   18  25   0  27  38   25  19  18   14   33    8   12   22    0   0      296
Davis, Domanick     HOU   RB    7  19    0  15  25  15  18   14   0   0   20   21   20   32    0    0   0      205
Brown, Ronnie       MIA   RB    7   5   24   0  17  15  19   14  10  13    7   14   13    2    8    0   0      167
Alstott, Mike       TBB   RB    2  11    1   3   3   3   0    5  10  19    8   10    0    4    3   13   0       96
Smith, Steve        CAR   WR   28   7   45   3  32  24   0   37  22   6   31    9   20   15   29    3   0      310
Moss, Santana       WAS   WR   14  33    0  15  20  39  22    6  15  12    9   18    9   13   10   39   0      273
Curtis, Kevin       STL   WR   13   5   17  13  17  16  20   20   0  11   25   13    3    3    2    4   0      180
Edwards, Braylon    CLE   WR    4  20    8   0   0   0   6    5   1   8   15    8   26    0    0    0   0      101
Cooley, Chris       WAS   TE    6   4    0  10  22  17   7    4  16  13   12    6   17    7   31   15   0      187
Gonzalez, Tony      KCC   TE    9   9    8   3   0   3  14   23  12  16   19   10   10   14    9   11   0      170
Graham, Shayne      CIN   K     9  13    6  10   8   7   7    3   3   0   13   10    8   11   11    9   0      128
Kaeding, Nate       SDC   K     6   5    9  11  10   9   5    4   7   0   12    5   10    3   14    1   0      111
Carolina            CAR   DT    5   8    2   5   9  19   0    7  22  31    5   14   17    4   16    9   0      173
Baltimore           BAL   DT    0   3    0  15   8  20   5    9   5   1   10    6   15    7   24    8   0      136