Home Page
Survivor Challenge Rosters
                                                      
League: UFFL Survivor Challenge                                     
11/30/07
                                         
Team:    Bone Collectors               Owner:    Mark Edgar
McNabb, Donovan     PHI   QB   14  14   36   7   0  18  17   22  17  32    5    0    0   14   20   29  21      266
Grossman, Rex       CHI   QB    7  12   11   0   0   0   0    0   0  11   15   14   19    1    0    0   0       89
Gore, Frank         SFO   RB   14  22    6  14   9   0  13    5   0   9    9   39   14   16   15   21  13      216
Taylor, Chester     MIN   RB    3   0    0   6   0   8   8    4  15  11   40   16   16   20    4    8  11      169
Leonard, Brian      STL   RB    3   3    3   6  16   6   4    8   0   3    2    1    4    1    1    0   2       64
Green, Ahman        HOU   RB   12  13    3   0   0   6  10    0  15   0    0    0    0    0    0    0   0       57
Henry, Chris X      TEN   RB    0   0    0   0   0   0  14   11   2   3    0    0    0    0    0    0   3       33
Holmes, Priest      KCC   RB    0   0    0   0   0   0   1    0   4   9    6    0    0    0    0    0   0       21
Smith, Steve        CAR   WR   22  37    2   6  13  26   0    3   3   9    0   10   13    7   11   24   7      192
Jennings, Greg      GBP   WR    0   0   16  12  16   4   0   23  22   8   14   21   17   17   15    6   0      191
Galloway, Joey      TBB   WR   10  28    6   1   7  18   7   21  17   0   13    3   19   12    1    3   0      166
Johnson, Andre      HOU   WR   24  28    0   0   0   0   0    0   0   0   21    5   22   19   18   17  10      163
Henderson, Devery   NOS   WR    5   0    2   0  12   0  10    3   2   4    7    4   11    5    0    6   0       71
Davis, Craig        SDC   WR    3   0   11   2   0   4   0    0   0   0    5    1    0    1    3    4   2       36
Daniels, Owen       HOU   TE    2   8    9   9  13  10   3    6   6   0   10   18    6   10    7    4   7      126
Shiancoe, Visanthe  MIN   TE    3   0    7   6   0   0   0   14   2   1   10    2    1    2    0    4   0       52
Bironas, Rob        TEN   K     7   8    7   0   8   4  26    7   8   7    8    6    4    5   14    4  10      133
Brown, Josh         SEA   K     8   8    6  11   0   5  15    0  12   6   12    6    4   10    4    9  11      127
Arizona             ARI   DT   10   3    6  15  14   2   8    0   3  17   23    3   15    1    5    4  24      153
St. Louis           STL   DT    4  13    3   9   5   9   4    2   0   5   11   11   10   11    7    4  10      118
Team:    miami eliXirz                 Owner:    Nick Glenos
Bulger, Marc        STL   QB   14  22    6   6   0   0  11   20   0  23   12    2    0    0   15   22  13      165
Schaub, Matt        HOU   QB   15  20   16  22  15  14   1    4   0   0   23   22    2    0    0    0   0      153
Leftwich, Byron     ATL   QB    0   0    0   0   2   0  12    0   0   0    5    0    0    0    0    0   0       19
Westbrook, Brian    PHI   RB   16  20   43   0   0  19  15   23  29  39   15   19   23   24   19   12  12      327
Lynch, Marshawn     BUF   RB   17   9   15  14  11   0  17    9  27  18    0    0    0   11    8   18  13      187
Morris, Maurice     SEA   RB   11   0    0   2   0   0   7    0  11  18   17    9   12    8    7    5  19      126
Jackson, Brandon    GBP   RB   10   8   12   0   0   0   0    0   2   3    1    0    0    0    0    4  15       54
Hunt, Tony          PHI   RB    0   0    6   1   0   1   0    0   0   0    0    0    0    0    0    0   0        8
Marshall, Brandon   DEN   WR   14  11   17  10  11   0  11    9  14  12   15   18   10   30   16   11  26      231
Holmes, Santonio    PIT   WR   14   7    6  28   0   0  14   12  25   7   16    0    0    2    7   16  18      172
Johnson, Calvin     DET   WR   15  15    7   0   1   0  14    7   6   5   12   18    2    8   13    6   7      135
Clayton, Mark       BAL   WR    0   1    6   6   1   4   7    0   3  15    2    3    6   13    4    5   4       77
Jones, Matt         JAC   WR    0   5    0   0   3   3   0    7   0   0    0    2    3    7    4   10  24       68
Williams, Demetrius BAL   WR    7   2    7   9   6   6   2    0   0   1    0    0    0    0    0    0   0       39
Gates, Antonio      SDC   TE   21  17   17  11  21   7   0   23   2   4   13   26    1   15    1    3   9      190
Scheffler, Tony     DEN   TE    0   0    0   0   5   0  14   10   8   5    5   17    2    5   20    5  15      109
Graham, Shayne      CIN   K     7   9    7   7   0   8   8    7   3  21    9    5    4   13    7    7   8      130
Medlock, Justin     KCC   K     3   0    0   0   0   0   0    0   0   0    0    0    0    0    0    0   0        3
Washington          WAS   DT    6   4    8   0  25   9  13    3   5   6    3    8    2    6    5   10  12      125
Atlanta             ATL   DT    2   5    3   5  19   7   2    0  11  10    5    6    5    2    5    0  10       97
Team:    Michigan Mayhem               Owner:    Dave Torreano
Brady, Tom          NEP   QB   27  26   32  24  25  40  42   41  26   0   40   25   22   36    8   24  26      462
McNair, Steve       BAL   QB   10   0   15  20  12   0   0    0   3   7    0    0    0    0    0    0   0       67
Jackson, Steven     STL   RB    7  11   15   0   0   0   0   12   0  23   13   18   25   14   25   18   6      186
Betts, Ladell       WAS   RB    8   5    3   0   4   5   1    1   6   1    2    9    2   11   10    3   3       74
Morris, Sammy       NEP   RB    8  11   11  20  12   1   0    0   0   0    0    0    0    0    0    0   0       63
Morency, Vernand    GBP   RB    0   0    0   5  13   6   0    3   1   3    0    0    0    5    3    4   5       46
McAllister, Deuce   NOS   RB    6   6    1   0   0   0   0    0   0   0    0    0    0    0    0    0   0       13
Berrian, Bernard    CHI   WR   11   9   10  14   2  16   9    7   0  17   15   10    7   19    3    2  10      160
Coles, Laveranues   NYJ   WR   21   9   11  17  13   3  29    2   0   0    6    0    9    8    0    0   0      128
Curry, Ronald       OAK   WR   24   4   14   2   0  10  13    6   2   4   14    7    5    6   10    5   2      127
Jones, James        GBP   WR    5  10   11  13   9   0   0   18   5   8    4   10    5    0    4    0   2      103
Booker, Marty       MIA   WR    5  16    9   1   7   4   4    5   0   3    2    8    6    0   13    4   1       88
Johnson, Bryant     ARI   WR    2   3    2   5  11   5   4    0   2   6    2   11   15    7    5    6   2       87
Harrison, Marvin    IND   WR   16  12    8   1   0   0   3    0   0   0    0    0    0    0    0    0   0       41
Watson, Ben         NEP   TE    8  13    9   2  27   3   0    0   2   0   12    3    4    5    0    0   6       94
Pollard, Marcus     SEA   TE    7   0    1   9   4   4   0    0   0   3    4    3    2    9    0    3   5       53
Vinatieri, Adam     IND   K    11  10   12   8   9   0   9    7   8   1    7    7    4    6    7    8   4      118
Suisham, Shaun      WAS   K    10   8    5   0   6   2   3    1  15   7   11    7   10    6   10    6   9      116
Tampa Bay           TBB   DT    4   6   13  11   2  10   4    5  10   0   20   15    8    8   29    9   5      159
Pittsburgh          PIT   DT   20  10   17   6  15   0   6    4  20   7    6   18    7    0    2   11   4      153
Team:    Muffballers                   Owner:    Simon Florence
Hasselbeck, Matt    SEA   QB   16  19   24  22   6  27  18    0  26  24   25   17   17   30   19   19  12      320
Manning, Eli        NYG   QB   32  15   16  11  19  23  15   11   0  16   19   18   14   16   13    6  30      272
Dunn, Warrick       ATL   RB   10  12    9   9   5   4   3    0  16  22   11    9    5    2    4    3  15      138
Maroney, Laurence   NEP   RB    7   8   10   0   0   0   3   12   6   0    8    9   13    2   16   22  19      135
Johnson, Rudi       CIN   RB   11  23    5   0   0   1   0    0   2   5    3   15    9   16    3    0   0       93
Duckett, T.J.       DET   RB    0   0    0   0   0   0   3    0  11   0    0    3    2   12    1   19   7       59
Bennett, Michael    TBB   RB    4   5    3   1   0   2   2    8   1   0    0    0    3    0    6    4  14       54
Jones, Greg         JAC   RB    0   2    6   0   3   4   0    2   0  13    0    0    1    0    1    8  11       52
Shipp, Marcel       ARI   RB    1   0    1   0   1   0   1    0   0   1    0    7    1    0    0    0   0       15
Wayne, Reggie       IND   WR   27  10   10  12  16   0  18   26   9  25   10   15   26   11    9   25  15      263
Burress, Plaxico    NYG   WR   36  10   17  10  21  19   7    2   0   4    7   19    5   23    5    1  22      210
Brown, Reggie       PHI   WR    2   4    3   3   0  12   7   15   7  13    3   13    4   11   12   17  12      136
Furrey, Mike        DET   WR    8   9    7  12   2   0   3    6  11   9    7    0    9    3   12    0   8      103
Floyd, Malcom       SDC   WR    0   2    3   4   0   4   0    0   0   0    0    0    0    0    0    0   0       13
Miller, Heath       PIT   TE   12   4   10   6  12   0  20    5   9  16    5    0    5    5    9    1   4      122
Johnson, Eric       NOS   TE   10   3    5   0   6   8   8    4   5  11    3    2    2    3    0    0   5       74
Kaeding, Nate       SDC   K     2   2    6  10  11   4   0    5   5   5    5   14    6    5   15   11  12      118
Scobee, Josh        JAC   K     4   0    0   0   0   0   0    0   0   0    6   18    4   13    5    7   4       61
Dallas              DAL   DT    3  12   21  11   8  11  16    0   9   9    5   21    7    1    7   11   7      159
Philadelphia        PHI   DT   11   3   15   6   0   7   1    5   2   5    6    3    6    6   16    3   2       97
Team:    Philosophers                  Owner:    Nathan Torreano
Brees, Drew         NOS   QB   11  18   12   0  13  20  20   33  35  22   19   32   17   28   24   16  28      347
Garcia, Jeff        TBB   QB   10  21    8  16  16  18  25   22  16   0   16    0    0    0    9   14   0      191
Quinn, Brady        CLE   QB    0   0    0   0   0   0   0    0   0   0    0    0    0    0    0    0   2        2
Tomlinson, LaDainia SDC   RB   22   8   17  24  16  47   0   10  17  18   24   15   33   32   25   18  13      338
Taylor, Fred        JAC   RB    2   7    8   0   7  10   6    7   6  11    9   19   10   23   21   17   0      161
Brown, Chris        TEN   RB   18   4    8   0  10   3   0    0   0   0   10    4   13   10    4    8   8       99
Turner, Michael     SDC   RB    4   3    1   0  21   1   0    1   0   0    0    0    2    0    3    2   4       42
Robinson, Michael   SFO   RB    0   0    1   3   1   0   3    6   8   0    0    2    0    1    1    0   0       25
Moss, Randy         NEP   WR   29  27   26  27   6  15  26   12  25   0   42    7   11   29   10   20  25      336
Owens, Terrell      DAL   WR   22  19   19   5   4  16  20    0  28  28   45   16   25    4    5   13   0      267
Mason, Derrick      BAL   WR   11   9   18  13  14  10  17    0   7   5   11   13   16    5   13   18  10      190
Curtis, Kevin       PHI   WR    6   5   46   3   0  21   9    9   8   4    9   10   20    4    7   17  10      186
Henry, Chris        CIN   WR    0   0    0   0   0   0   0    0   0  12   18    6    4    2   12    0   3       57
Price, Peerless     BUF   WR    1   5    3   2   0   0   0    0   0   0    0    0    0    0    0    0   0       11
Winslow, Kellen     CLE   TE   10  19   12  12  13  12   0   10  18  13    9   22    7    5    4   11   8      184
Clark, Desmond      CHI   TE    5   5    7  14  14   6   6    2   0   3    1    7   16    5    1    8   0      101
Gould, Robbie       CHI   K     3   8    4   9   9   7  13    1   0   5   11   13   10   10    7    9   7      126
Nedney, Joe         SFO   K     8   5   10   3   1   0   1    4  10   0    9    7    2    1    8    3   1       73
Green Bay           GBP   DT   15   7    4   8   5  15   0    6  18  13   14    6    2   22    8    3   6      152
NY Jets             NYJ   DT    0   0    9   6  16   5   3    4   9   0   12    5   19    2   10    9   7      116
Team:    Pirate Hookers                Owner:    Mike Obstgarten
Kitna, Jon          DET   QB   28  19   30  20   6   0   8   13  21  23   23   16   17   12   23    7  16      283
Culpepper, Daunte   OAK   QB    0   0    6  33   0  16  16    9   0   0   21    9    0    0    0    0   0      109
Lewis, Jamal        CLE   RB    6  28    9  12   1   0   0    6  36   6   20   22   16   27   18   16  13      236
McGahee, Willis     BAL   RB   13  17   14  15  17  15  19    0  14  14   20   13   24    8   11    1   0      213
Jones, Thomas       NYJ   RB    5  10   12   7   6  15   7   13   8   0   13    7   17   12    4    8  18      160
Faulk, Kevin        NEP   RB    2   2    8   8   2   9   4   12  12   0    3    5    6    3    5    4  10       95
Houston, Cedric     NYJ   RB    0   0    0   0   0   0   0    0   0   0    0    0    0    0    0    0   0        0
Bush, Michael       OAK   RB    0   0    0   0   0   0   0    0   0   0    0    0    0    0    0    0   0        0
Boldin, Anquan      ARI   WR   12  10   37   0   0   0  19    0   6   4   15   11    4    0   11   35  14      176
Bruce, Isaac        STL   WR    4  19    3   3   0   0   6   10   0  14    8   15   11    0    9   18   5      125
Randle El, Antwaan  WAS   WR   19   6    4   0  14   4   7    6   4   7   10    0    0    8    0   15   4      107
Gonzalez, Anthony   IND   WR    0   6    5   2  11   0   0    2   2   0    0   14    3   28   18    3   0       94
Jones, Brandon      TEN   WR    3   8   15   0   5   0   0    0   2   8   10    0    0    0    0    0   0       51
Smith, Rod          DEN   WR    0   0    0   0   0   0   0    0   0   0    0    0    0    0    0    0   0        0
Cooley, Chris       WAS   TE    2  10    9   0  13  21   1   11   8   6   19   19   12   12    4   10   7      162
McMichael, Randy    STL   TE    3   5    2   4  12   4   5    5   0  12    1    4    8    3    3    8   1       80
Dawson, Phil        CLE   K     1  15    6   9   5  11   0    9   7   4   15    9    7    6    6    2   8      120
Wilkins, Jeff       STL   K     7  10    3   1  11   3   6    8   0  13    7    5    4    4    2    6   7       97
San Diego           SDC   DT   17   6    2   6  17  15   0   24  11  26    0   11   18    9   18   16  18      214
Oakland             OAK   DT    6  14    5   7   0   8   6    6   2   4   13    6   10    2    5    6   4      104
Team:    Powderpuff Girls              Owner:    Jennifer Bromberek
Romo, Tony          DAL   QB   40  21   24  37  24  18  18    0  28  28   31   18   31   25   12   18   4      380
Favre, Brett        GBP   QB   10  26   31  25  20  10   0   25  26  30   23   31    3   21   19    8  15      323
Peterson, Adrian X  MIN   RB   23  14   23  12   0  42  14    7  50   7    0    0   25    0   22    6   4      248
White, LenDale      TEN   RB    8  12   13   0   3  14  21   15  17   2    7    4   13   21   10   10   5      174
Dayne, Ron          HOU   RB    3   6    0   8  11   0   2    5  18   0   13   10   19    4   14    0  21      133
Davenport, Najeh    PIT   RB    7   7   11   2  24   0   1    2   3   2    8    1    0   13    2   30   9      120
Booker, Lorenzo     MIA   RB    0   0    0   0   0   0   0    0   0   0    0    0   10    8   11   10  12       50
Herron, Noah        GBP   RB    0   0    0   0   0   0   0    0   0   0    0    0    0    0    0    0   0        0
Johnson, Chad       CIN   WR   18  38   18   7   0  12  13    8   6   9   13   34   12    7   11    8  28      243
Welker, Wes         NEP   WR   15  14   10   6   4  30  30   19  12   0   12   21    3   18    5    7  18      225
Driver, Donald      GBP   WR   10  17   22   9   7   6   0    4  12   8   11   20   10    5   11    5   0      158
Washington, Nate    PIT   WR    0   8    0   3   4   0   5    0  19   8    0    1    3    4   10   18   9       90
Hackett, D.J.       SEA   WR    1   0    0   0   0   0   0    0  15  20   24    6    0    0    0    0   6       72
Copper, Terrance    NOS   WR    0   1    3   0   0   0   0    8   0   0    1    2    7    0    4    4   2       32
Crumpler, Alge      ATL   TE    6   7   15   5   1   1   0    0   0  11    4    3   10    3    0    8  20       95
Scaife, Bo          TEN   TE    3   1   10   0   1   6   8    2   7   5    7    6    8    2    0    2   4       71
Hanson, Jason       DET   K    12   8    3   7   3   0  11   10  14   3    4   14    4    9    2   11   7      122
Rayner, Dave        KCC   K     0   4    7  12   1   9   6    0   2   9    4    5    0    0    0    0   0       59
Chicago             CHI   DT    8  16    5  16  11   7   3    6   0  18    4   18   10    3   10   19  17      171
Detroit             DET   DT    9  12    7  24   2   0   7   12  26  10    6    2    3    5    0   14   3      142
Team:    Prozac Nation                 Owner:    Dan Torreano
Manning, Peyton     IND   QB   26  20   18  28  21   0  23   21  21  25    8   26   31   28   18   28   5      345
Harrington, Joey    ATL   QB   11  10   26  19   4  11   6    0   8  15   11   12    9    0    0    0   0      143
Vick, Michael       ATL   QB    0   0    0   0   0   0   0    0   0   0    0    0    0    0    0    0   0        0
Drew, Maurice       JAC   RB    8   5    7   0  19  32  14    7   7  20   10   10   12    6   12   23   0      192
Williams, DeAngelo  CAR   RB    8   8    5  12   2  18   0    6   4   3    5    2   13    2   14    7  24      131
Washington, Leon    NYJ   RB    6   0    2  16   2   2   6    4   5   0    1    2   23    6    8    2  11       97
Darby, Kenneth      TBB   RB    0   0    0   0   0   0   0    0   0   0    0    0    0    0    0    0   4        4
Bell, Mike          DEN   RB    0   2    0   0   0   0   0    0   0   0    0    0    0    0    0    0   0        2
Fitzgerald, Larry   ARI   WR    4  12   11  18  24  13  13    0  12  23   19   32    0   17   10   10  35      252
Jackson, Darrell    SFO   WR    6   8    9   5   2   0   8    0   3   1    5    7    2    4   13   10  10       91
Bennett, Drew       STL   WR    0   6    1   3  10   0   0    9   0  12    1    6    4    0    9   11   1       72
Hester, Devin       CHI   WR    0   0    0   1   1  15   6    2   0   1    0    1    1    9    5    0  14       53
Colbert, Keary      CAR   WR    1   4    7   3   9   4   0    6   5   0    6    3    0    1    0    0   0       49
Glenn, Terry        DAL   WR    0   0    0   0   0   0   0    0   0   0    0    0    0    0    0    0   0        0
Davis, Vernon       SFO   TE    1   3    8   0   0   0   4   16  11   1    7   14    2    7   13   11   3      101
Olsen, Greg         CHI   TE    0   0    4   0  14   9   7   15   0   0    8    2    2    5    3    4   3       73
Akers, David        PHI   K     7  12    8   3   0  10  10   11   5   3    5    4    6    7    4    8   5      108
Lindell, Rian       BUF   K     2   3    1   5   6   0  13    7  15   3    4    2   15    8    0    3   9       96
Buffalo             BUF   DT    9   3    3   5  30   0   3   13   3   5    0    3   10   22    2   10   8      129
Carolina            CAR   DT    9   2    5   2   5  14   0    2  14  11    1    2   29    2    7    2   6      113
Team:    Robos Tormentors              Owner:    Robo Watson
Young, Vince        TEN   QB   12  19   18   0  11   7   0    3  14  22   33   13   25    6   21    8  10      221
Jackson, Tarvaris   MIN   QB   13  16    0   0   0  11   6    0   5   0   10   14   20   13   15   31  24      179
Losman, J.P.        BUF   QB    6  12    0   0   0   0   0   10  21   8   16   15    0    0    0    0   0       87
Watson, Kenny       CIN   RB    0   1   13   7   0  10  35   14  14   6   14   13    2    9    7   23  15      182
Parker, Willie      PIT   RB   11  20   15   9  10   0  14   20   6  12    5    9   11   17   12    0   0      172
Jacobs, Brandon     NYG   RB    3   0    0   0  16   9  20   15   0  11   18    0    0   10   18   28  20      166
Brown, Ronnie       MIA   RB   10   8   44  30  24  22  13    0   0   0    0    0    0    0    0    0   0      151
Norwood, Jerious    ATL   RB    7   5    8   6   4  22   5    0   4   0    2    5   13    9    7    4  10      110
Rhodes, Dominic     OAK   RB    0   0    0   0   0   0   4    0   0   0    0    0    0    0    6   13  25       49
Edwards, Braylon    CLE   WR    6  31   16  17  14  27   0   28   9   8   13   14   24   14    8   21  14      265
Porter, Jerry       OAK   WR    4  11    3  19   0   4   6    7   8   3   11    9   13   12    5    4  11      129
Williamson, Troy    MIN   WR    3   3    0   3   0  14   3    0   0   0    8    1    0    0    0    6   0       42
Kennison, Eddie     KCC   WR    1   0    0   0   0   0   0    0   0   5    1    3    0    1    7    0   0       17
Boston, David       TBB   WR    0   0    0   0   0   0   0    0   0   0    0    0    0    0    0    0   0        0
Shockey, Jeremy     NYG   TE    7   9   10   2  10   9  12    5   0  25    7    6    4    1    3    0   0      109
Lewis, Marcedes     JAC   TE    6   5    6   0   3   4   2    0   7   1    7    8   13    4    5    0   0       70
Stover, Matt        BAL   K     8   8   14   7   9  16   2    0   1   1   12    2    6    2   10    0   9      107
Kasay, John         CAR   K     9   3    9   1  10  13   0    1   1   7    5    6    7    6    7    7   7       99
Seattle             SEA   DT   13   2   10  20   3   2  29    0   8  17    7   15    9   23    1   18   2      179
Cincinnati          CIN   DT   20   2    8   2   0   9  12    3   8  16   12    8    9    8    2    9   9      137
Team:    Super Yoopers                 Owner:    Tony Torreano
Palmer, Carson      CIN   QB   18  45   21  16   0  24  15   14  22  14   24   26    9    9   17   10  28      312
Smith, Alex D       SFO   QB   10   6   18   0   0   0   0   15   7   6    0    0    0    0    0    0   0       63
Peterson, Adrian    CHI   RB    4   5    3   5   5   6   7    8   0   4    8   17   18    5   12   18  15      141
Johnson, Larry      KCC   RB   12  10    5  16   4  21  22    0  23   0    0    0    0    0    0    0   0      114
Benson, Cedric      CHI   RB    6  12   12  10  13  10   7    7   0  17   15    5    0    0    0    0   0      113
Pittman, Michael    TBB   RB    6   3   11   9   3   0   0    0   0   0    7    0    2    0    9   10   2       61
Harrison, Jerome    CLE   RB    0   0    0   0   0   8   0    3   0   0    0    0    0    2    0    0   4       17
Bowe, Dwayne        KCC   WR    6   9   16  26   9   7  10    0   0  15   16    8    8    5    9   20   2      165
Ward, Hines         PIT   WR   13   8    1   0   0   0  11   25   5  20    6   13   27    6   11    9   0      154
Moss, Santana       WAS   WR    4  12   10   0   0   0   2    7   7   0   23    6   10    4    9   15  22      131
Muhammad, Muhsin    CHI   WR    1   1    3  13   2  11  16    3   0  11    9    4    7    5    4    0   4       95
Ginn Jr., Ted       MIA   WR    1   0    2   0   4   4   5    9   0   2    7    5    3    9    2    5  15       72
Smith, Steve X      NYG   WR    3   2    0   0   0   0   0    0   0   0    0    0    0    0    1    0   4       10
Meachem, Robert     NOS   WR    0   0    0   0   0   0   0    0   0   0    0    0    0    0    0    0   0        0
Witten, Jason       DAL   TE   21   4   18  16  21   6  14    0  15   2   11   13   10   27   15    8   3      205
Smith, L.J.         PHI   TE    2   2    0   0   0   1   0    0   4  13    6    6    4    1    0    0   0       41
Rackers, Neil       ARI   K     5  11   11   3  10   4   1    0   4   7    5    7    9    3    6   12  12      110
Longwell, Ryan      MIN   K     6   5    4  10   0  10   2   10   5   0    9   11    6    9    6    3   3       99
Indianapolis        IND   DT   15   7    8   5   8   0  15    8   6  19   10    8    7   19    7    7   5      154
Baltimore           BAL   DT   14   9    9   2  11  20   7    0   6   3   12    0    5    6    5    6   7      122
Team:    The Pants Party               Owner:    Rob Obstgarten
Rivers, Philip      SDC   QB   10  18   27  11  28   8   0   19  10   5   21   25   12   20   11   13  15      251
Campbell, Jason     WAS   QB   14  18   15   0  21  21   5   15  11  24   27   19   13    5    0    0   0      210
Portis, Clinton     WAS   RB   16  14   19   0  10  10  19   11  26  18    6   13   13   15   19   26  27      259
Alexander, Shaun    SEA   RB   19  15   12   9   5   4   7    0   4   0    0    0   13    4    3   15   9      116
Smith, Musa         BAL   RB   10   2    6   4   2   3   1    0   1   1    2    5    4    1    7    5  17       71
Buckhalter, Correll PHI   RB    1   0   10  16   0   2   3    5   0   0    8    0   10    1    0   10   4       70
Bell, Tatum         DET   RB   17   6    7   6   2   0   0    0   0   0    0    0    0    0    0    0   0       38
Hicks, Maurice      SFO   RB    1   4    0   2   0   0   2    3  12   1    0    1    2    2    3    0   3       33
Houshmandzadeh, T.J CIN   WR   16  23   26  21   0  31  13   18  13   8   19   10    7   10    9   10  14      244
Williams, Reggie    JAC   WR    0  11    8   0   2  12   0    2  22   2   13   12    9   18    7   12  12      143
Branch, Deion       SEA   WR    0  16   17  17   2   0   0    0   0   0    5   18    7   13   18    3   0      115
Jurevicius, Joe     CLE   WR    4  18    5   8   2   4   0   10  11   7   10    8    6    1    4    5   2      106
Jackson, Vincent    SDC   WR    4   7   19   7  16   1   0    0   2   4    3    9   10    6    4    7   2      101
Horn, Joe           ATL   WR    2   4    5   1   1   4   4    0   4   0    0    0    6    2    0    0  11       44
Clark, Dallas       IND   TE    7  16   14  23  14   0  15    3   3   0    3   13   22    2    1   23   1      160
Baker, Chris        NYJ   TE    4   7    7   4   7   2   0    2   6   0   11    5    2    6   11    6   0       80
Tynes, Lawrence     NYG   K    11   7    6   4   5   7   9    7   0   8   10    5    3   10    4    8   5      109
Mare, Olindo        NOS   K     4   2    2   0   7   4   2    7  11   1    4    7    3   10    0    0   0       64
New England         NEP   DT   14  18   12   7  17   5  13   21   7   0   18   14    4    6   19   11   3      189
Jacksonville        JAC   DT    5  11    8   0   7  14   4   14   9  12    4    8    3   19    8   16   4      146
Team:    The Reservoir Dogs            Owner:    Scott Goddard
Roethlisberger, Ben PIT   QB   24  17   14  23  14   0  33   20  30  34   14    8   25   16   21   26   0      319
Delhomme, Jake      CAR   QB   23  29   14   0   0   0   0    0   0   0    0    0    0    0    0    0   0       65
Carr, David         CAR   QB    0   0    3  15  11   0   0    7   9   0    0    5    0    0    0    0   0       50
James, Edgerrin     ARI   RB   18  22    7  15  10  14   8    0   8   9   13   10   11    9   10   12  21      197
Bush, Reggie        NOS   RB    7  10   19   0  16  17  18   15  27  17   16    8    9    0    0    0   0      178
Jordan, LaMont      OAK   RB   26  16   22   9   0  12   9    2   4   0    0    6    0    6    0    0   0      112
Thomas, Anthony     BUF   RB    1   0    0   0   3   0   1    0   2   0    6   19    0    0    0    0   0       32
Dorsey, DeDe        CIN   RB    0   0    0   0   0   0   2    2   1   0    0    5    2    8    1    1   0       23
White, Roddy        ATL   WR    5  10   22   8   7   8  21    0   7   9    5   19   26   15    1   20  15      198
Cotchery, Jerricho  NYJ   WR    9  20    8  15   5  11  15    7  13   0    1    5    0   15    8   25  13      170
Evans, Lee          BUF   WR    2   3    1  10   2   0  12   22  27   9    6    3    7   21    6   12   1      142
Wade, Bobby         MIN   WR    3   6    6  11   0   5   2    7   2   4    7    2   13    4   10    5  24      110
Moulds, Eric        TEN   WR    1   3    3   0   5   8   0    0   0   2    4    6    4    2    6    2   4       50
Walker, Javon       DEN   WR   16  14    2   0   0   0   0    0   0   0    0    0    1    0    3    2   3       42
Martin, David       MIA   TE    1   3    5   1   2  15   4    0   0   5    1    5    4    2    0    4   7       59
Heap, Todd          BAL   TE    5  17    8   6   0   0   0    0   0   6    0    0    0    0    0    0   0       41
Gostkowski, Stephen NEP   K     8   8    8  10  10  12   7   10   6   0    8    7    9   10    8    4  12      137
Reed, Jeff          PIT   K    10  14   13   2   3   0   4    6   8  11   10    3    6    7    2   11   3      113
Minnesota           MIN   DT   26  20    5   5   0   9  13    2   8   0   10   29   13   20    7    2   1      170
Miami               MIA   DT    6   1    2   3   6   3   9    7   0   8   12   13   16    2    6   11   2      107
Team:    The Terminators               Owner:    Mike Antholtz
Cutler, Jay         DEN   QB   21  17   15  18  12   0  29   18   1  16   19   24   12   30   18   12  20      282
Pennington, Chad    NYJ   QB   17   0   20  19  16   7  27    6   0   0    0    0    0    0   10   18   0      139
Croyle, Brodie      KCC   QB    0   3    0   0   8   0   0    0   0   8   12    8    0   11   19    3  14       87
Foster, DeShaun     CAR   RB   11   6   26  10   6   6   0   13   8   7   11    3   17    5    5    2   6      141
Henry, Travis       DEN   RB   20  15   10  13   7   0   5    0   5   0    0    0   17    8    3    1   0      103
Jones, Julius       DAL   RB    8   6    7  13   4   6   8    0  15   5    3   11    5    5    1    3   3      102
Williams, Cadillac  TBB   RB    8  18   11   4   0   0   0    0   0   0    0    0    0    0    0    0   0       42
Anderson, Mike      BAL   RB    0   0    0   0   0   0   1    0   0   0    0    1    0    2    1    6   0       11
Chambers, Chris     SDC   WR   12  15   13   3   3  10   0   11   8   3   11   11    6   11   10   16  12      156
